302 000 040.500 302 M4*0.7*6.5*0.75
Post subject: Re: KolibriOS l specificazione come segue:
Filo interno Lunghezza(mm) Filo esterno Diametro Hole (mm) MinimumHoleDepth(mm?
Plastica lega di alluminio ghisa
M2.5*0.45 6 M4.5*0.5 4.0-4.1 4.1-4.2 4.2-4.3 8
M3*0.5 6 M5*0.5 4.5-4.6 4.6-4.7 4.7-4.8 8
M3.5*0.6 8 M6*0.75 5.3-5.4 5.5-5.6 5.6-5.7 10
M4*0.7 8 M6.5*0.75 5.8-5.9 6.0-6.1 6.1-6.2 10
M5*0.8 10 M8*1.0 7.1-7.2 7.3-7.5 7.5-7.6 13
M6*1.0 12 M9*1.0 8.1-8.2 8.3-8.5 8.5-8.6 15
M6*1.0 14 M10*1.5 9.0-9.2 9.2-9.3 9.3-9.4 17
M8*1.25 15 M12*1.5 10.6-10.8 11-11.2 11.2-11.4 18
M10*1.5 18 M104*1.5 12.6-12.8 13.0-13.3 13.2-13.4 22
M12*1.75 22 M16*1.5 14.6-14.8 15.0-15.3 15.2-15.4 26
M104*2.0 24 M18*1.5 16.6-16.8 17.0-17.3 17.2-17.5 28
M16*2.0 22 M20*1.5 18.6-18.8 19.0-19.3 19.2-19.5 27
M18*2.5 24 M22*1.5 20.6-20.8 21.0-21.3 21.2-21.5 29
M20*2.5 27 M26*1.5 24.6-24.8 25.0-25.3 25.2-25.5 32
M22*2.5 30 M26*1.5 24.6-24.8 25.0-25.3 25.2-25.5 36
M24*3.0 30 M30*1.5 28.6-28.8 29.0-29.3 29.2-29.5 36
Materiali di Post subject: :
Acciaio al carbonio, placcatura a colori di zinco;
Acciaio inossidabile 303, 304 acciaio inox 316 ottone 430F
Post subject:
Applicazione
Immerso in plastic a, lega di alluminio, ghisa, rame e altri materiali molli, per formare un foro interno di filo più forte;
Riparare il filo interno rotto.
ampiamente utilizzato nell'industria automobilistica, industria automobilistica ferroviaria, industria cantieristica, elettrodomestici, macchine da costruzione, macchine da lavoro, prodotti elettronici, materie plastiche ingegneristiche, mobili compositi avanzati, fonderia in alluminio e altre industrie.
nome: Chongmiao Leng
Telefono aziendale: +86 13266722619
E-mail: Contattaci
Cellulare: +86 13266722619
Sito web: hengyijia.itvipb2b.com
Indirizzo: No.168 Peng Lin Fa Jiao Industrial Zone Ping Shan District Shenzhen China Zip Code 518122